Caractéristiques :
Taille d’impression | Totale L x H x P | Poids | Taille du paquet | Taille et quantité des palettes |
A8 | 5,4×7,6×4 cm | 0,1 kg | 23x21x17 cm | 80x120x120cm – 5400 pièces |
A7 | 7,6×10,7×5,4cm | 0,1 kg | 29x25x19 cm | 80x120x140 cm – 3200 pièces |
A6 | 11x15x7,5cm | 0,2 kg | 38x31x25 cm | 80x120x160 cm – 1800 pièces |
M65 | 10,5×21,5×7,5 cm | 0,1 kg | 39x28x13 cm | 80x120x200 cm – 1404 pièces |
A5 | 15×21,5×7,5 cm | 0,2 kg | 38x28x17 cm | 80x120x200 cm – 1176 pièces |
A4 | 21,5x31x8,5 cm | 0,4 kg | 38x38x24 cm | 80x120x220 cm – 600 pièces |
A3 | 30×42,5×12 cm | 0,9 kg | 53x49x36 cm | 80x120x220 cm – 240 pièces |
Tarif sur devis