Caractéristiques:
Taille d’impression | Totale L x H x P | Poids | Taille du paquet | Taille et quantité des palettes |
A9 | 3,8×5,5×2,4cm | 0,1 kg | 23x22x15 cm | 80x120x100 cm – 17200 pièces |
A8 | 5,4×7,6×2,8 cm | 0,1 kg | 35x26x14cm | 80x120x150cm – 12000 pièces |
A7 | 7,6×10,6×3,9cm | 0,1 kg | 35x35x19cm | 80x120x150 cm – 6400 pièces |
A6 | 10,5x15x5cm | 0,2 kg | 67x28x25cm | 80x120x150 cm – 4800 pièces |
M65 | 10x22x6,5cm | 0,2 kg | 29x16x14cm | 80x120x150 cm – 2400 pièces |
A5 | 15x21x6,5 cm | 0,2 kg | 29x18x21cm | 80x120x160 cm – 1344 pièces |
A4 | 21×29,5x7cm | 0,4 kg | 41x17x26 cm | 80x120x175 cm – 1008 pièces |
A3 | 30,3×42,6×10,5cm | 0,8 kg | 51x16x34cm | 80x120x160 cm – 270 pièces |
Tarif sur devis